產品時間:2025-03-11
碳鋼法蘭浮動球閥價格:用于 Class150~Class1500、PN16~PN63、JIS10K~JIS20K 的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質。
碳鋼法蘭浮動球閥價格產品說明
Q41F 型 PN16~PN63 浮動軟密封球閥用于 Class150~Class1500、PN16~PN63、JIS10K~JIS20K 的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質。
碳鋼法蘭浮動球閥價格產品特點
1、在各種閥門中,球閥的流動阻力zui小,全徑球閥打開時,球體通道、閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質幾乎可以毫無損失的流過
2、球閥旋轉90°即可全關全開,啟閉迅速。與相同規格的閘閥、截止閥比較、球閥體積小、重量輕,便于管道安裝
性能參數
|              型號  |                          Q41F-16C  |                          Q41F-16P  |         |
|              工作壓力(MPa)  |                          1.6~2.5  |         ||
|              適用溫度(℃)  |                          ≤180  |         ||
|              適用介質  |                          水、蒸汽、油品  |                          弱腐蝕性介質  |         |
|              材料  |                          閥體、閥蓋  |                          碳素鋼鑄鋼  |                          鉻鎳系不銹鋼  |         
|              球體、閥桿  |                          鉻/鉻鎳/鉻鎳鉬系不銹鋼  |                          鉻鎳系不銹鋼  |         |
|              密封圈  |                          柔性石墨墊圈/316+柔性石墨墊圈  |         ||
|              填料  |                          聚四氟乙烯  |         ||
PN1.6MPa 主要連接尺寸及重量
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 | 
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 | 
PN2.5MPa 主要連接尺寸及重量
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 | 
PN4.0MPa 主要連接尺寸及重量
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 
| Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 | 
PN6.4MPa 主要連接尺寸及重量
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 | 
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 | 
PN10MPa 主要連接尺寸及重量
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 | 
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |